Le technicien en industrie graphique conçoit à l’aide de l’outil informatique la forme que doit prendre un message écrit et/ou graphique. Son travail fait appel à de l’acquisition et/ou transfert de textes et d’images, à leur traitement, à leur mise en page, au choix du support et à la réalisation de l’impression.
La modernisation du secteur n’est pas uniforme, il peut être appelé à travailler dans des entreprises ultra-modernes ou dans des entreprises plus traditionnelles.
Accessible après toute quatrième réussie
Cours généraux | 5ème | 6ème |
---|---|---|
Religion catholique | 2 | 2 |
Education physique | 2 | 2 |
Français | 4 | 4 |
Math | 2/4 | 2/4 |
Langues | 2 | 2 |
Sciences humaines | 2 | 2 |
Sciences et technologies | 2 | 2 |
Option groupée | 5ème | 6ème |
---|---|---|
Conception graphique | 2 | 2 |
Technologie appliquée | 6 | 6 |
Travaux pratiques | 8 | 8 |
Activité si choix math 2h/sem : | 5ème | 6ème |
---|---|---|
Laboratoire de photographie | 2 | 2 |
IATA
43a rue de la Montagne
5000 NAMUR
Tél 081/25 60 60